Поиск на сайте




Социальные сети


Статистика - сезон 2003



Итоговое положение команд сезона 2003-го года
Команда И О В Н П М
1 "КАМАЗ" Набережные Челны 38 94 30 4 4 85-20
2 "Лукойл" Челябинск 38 93 29 6 3 85-27
3 "Содовик" Стерлитамак 38 90 28 6 4 87-24
4 "Волга" Ульяновск 38 79 24 7 7 58-21
5 "Носта" Новотроицк 38 77 24 5 9 66-38
6 "Энергетик" Урень 38 65 19 8 11 48-32
7 "Газовик" Оренбург 38 62 17 11 10 45-41
8 "Зенит" Челябинск 38 57 16 9 13 46-41
9 "Нефтяник" Уфа 38 51 15 6 17 47-41
10 "Алнас" Альметьевск 38 43 11 10 17 40-49
11 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 38 43 11 10 17 42-54
12 "Лада-СОК" Димитровград 38 41 11 8 19 35-51
13 "Уралец" Нижний Тагил 38 38 11 5 22 39-63
14 "Электроника" Нижний Новгород 38 38 11 5 22 41-62
15 "Тобол" Курган 38 36 9 9 20 39-65
16 "Динамо-Машиностроитель" Киров 38 34 9 7 22 27-61
17 "Динамо" Ижевск 38 32 8 8 22 24-58
18 "Торпедо" Волжский 38 32 7 11 20 39-72
19 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 38 31 9 4 25 37-70
20 "Спартак" Йошкар-Ола 38 31 8 7 23 30-70


Бомбардиры
 
Игрок
Команда
Количество голов
1 Ермилов В.Ю. "КАМАЗ" Набережные Челны
23
2 Орещук Р.Г. "Содовик" Стерлитамак
23
3 Заикин А.Е. "Волга" Ульяновск
20
4 Бударин С.В. "Лукойл" Челябинск
19
5 Пантюшенко В.Н. "Содовик" Стерлитамак
18
6 Макеев О.А. "Энергетик" Урень
17


Все игры
Место Команда Дома В гостях Очки + Очки -
1 "КАМАЗ" Набережные Челны
0-2
1-3
0
6
2 "Лукойл" Челябинск
0-1
0-7
0
6
3 "Содовик" Стерлитамак
0-1
1-1
1
5
4 "Волга" Ульяновск
2-5
0-1
0
6
5 "Носта" Новотроицк
0-1
0-3
0
6
6 "Энергетик" Урень
1-3
0-3
0
6
7 "Газовик" Оренбург
1-2
0-0
1
5
8 "Зенит" Челябинск
1-0
2-0
3
3
9 "Нефтяник" Уфа
0-1
0-2
0
6
10 "Алнас" Альметьевск
1-0
0-5
3
3
11 "Локомотив-НН" Нижний Новгород
2-2
2-0
4
2
12 "Лада-СОК" Димитровград
1-0
1-0
6
0
13 "Уралец" Нижний Тагил
2-0
2-1
6
0
14 "Электроника" Нижний Новгород
3-1
0-3
3
3
15 "Тобол" Курган
0-0
2-2
2
4
16
"Динамо-Машиностроитель" Киров
17 "Динамо" Ижевск
2-0
0-2
3
3
18 "Торпедо" Волжский
1-1
0-0
2
4
19 "Мет-Мет" Магнитогорск
0-1
1-2
0
6
20 "Спартак" Йошкар-Ола
0-1
0-2
0
6


Игры на своем поле
Команда
И
О
В
Н
П
М
1 "Содовик" 19 52 17 1 1 58-10
2 "КАМАЗ" 19 52 17 1 1 52-9
3 "Лукойл" 19 48 15 3 1 47-12
4 "Носта" 19 44 14 2 3 38-13
5 "Волга" 19 44 14 2 3 29-8
6 "Зенит" 19 39 11 6 2 27-7
7 "Нефтяник" 19 37 11 4 4 31-13
8 "Энергетик" 19 37 11 4 4 29-15
9 "Газовик" 19 33 9 6 4 22-17
10 "Электроника" 19 30 10 0 9 27-28
11 "Тобол" 19 30 8 6 5 27-20
12 "Алнас" 19 29 8 5 6 30-19
13 "Динамо" 19 28 8 4 7 18-21
14 "Торпедо" 19 28 7 7 5 26-22
15 "Уралец" 19 27 8 3 8 28-28
16 "Локомотив-НН" 19 27 8 3 8 25-25
17 "Мет-Мет" 19 22 6 4 9 22-29
18 "Дин-Маш" 19 21 6 3 10 17-22
19 "Спартак" 19 20 5 5 9 20-29
20 "Лада-СОК" 19 19 5 4 10 17-23
Игры на чужом поле
Команда
И
О
В
Н
П
М
1 "Лукойл" 19 45 14 3 2 38-15
2 "КАМАЗ" 19 42 13 3 3 33-11
3 "Содовик" 19 38 11 5 3 29-14
4 "Волга" 19 35 10 5 4 29-13
5 "Носта" 19 33 10 3 6 28-25
6 "Газовик" 19 29 8 5 6 23-24
7 "Энергетик" 19 28 8 4 7 19-17
8 "Лада-СОК" 19 22 6 4 9 18-28
9 "Зенит" 19 18 5 3 11 19-34
10 "Локомотив-НН" 19 16 3 7 9 17-29
11 "Нефтяник" 19 14 4 2 13 16-28
12 "Алнас" 19 14 3 5 11 10-30
13 "Дин-Маш" 19 13 3 4 12 10-39
14 "Уралец" 19 11 3 2 14 11-35
15 "Спартак" 19 11 3 2 14 10-41
16 "Мет-Мет" 19 9 3 0 16 15-41
17 "Электроника" 19 8 1 5 13 14-34
18 "Тобол" 19 6 1 3 15 12-45
19 "Динамо" 19 4 0 4 15 6-37
20 "Торпедо" 19 4 0 4 15 13-50



Первые таймы
Команда
И
О
В
Н
П
М
1 "Лукойл" 38 83 24 11 3 44-10
2 "Носта" 38 75 22 9 7 37-19
3 "Содовик" 38 73 20 13 5 36-10
4 "КАМАЗ" 38 72 19 15 4 38-13
5 "Волга" 38 68 18 14 6 30-10
6 "Газовик" 38 66 18 12 8 29-18
7 "Нефтяник" 38 53 12 17 9 22-15
8 "Энергетик" 38 52 10 22 6 19-12
9 "Зенит" 38 49 11 16 11 20-21
10 "Лада-СОК" 38 48 11 15 12 21-20
11 "Алнас" 38 42 9 15 14 21-25
12 "Локомотив-НН" 38 39 8 15 15 18-26
13 "Электроника" 38 38 8 14 16 19-27
14 "Уралец" 38 37 8 13 17 15-31
15 "Торпедо" 38 37 8 13 17 18-36
16 "Тобол" 38 36 8 12 18 19-32
17 "Спартак" 38 35 7 14 17 12-33
18 "Мет-Мет" 38 34 8 10 20 13-33
19 "Динамо" 38 33 6 15 17 15-31
20 "Дин-Маш" 38 31 6 13 19 10-34
Вторые таймы
Команда
И
О
В
Н
П
М
1 "КАМАЗ" 38 87 25 12 1 47-7
2 "Содовик" 38 79 24 7 7 51-14
3 "Лукойл" 38 71 19 14 5 41-17
4 "Волга" 38 68 17 17 4 28-11
5 "Зенит" 38 61 16 13 9 26-20
6 "Носта" 38 61 15 16 7 29-19
7 "Энергетик" 38 56 13 17 8 29-20
8 "Нефтяник" 38 51 13 12 13 25-26
9 "Локомотив-НН" 38 48 10 18 10 24-28
10 "Алнас" 38 47 10 17 11 19-24
11 "Уралец" 38 43 11 10 17 24-32
12 "Дин-Маш" 38 43 9 16 13 17-27
13 "Газовик" 38 42 9 15 14 16-23
14 "Электроника" 38 40 10 10 18 22-35
15 "Мет-Мет" 38 36 10 6 22 24-37
16 "Тобол" 38 36 6 18 14 20-33
17 "Спартак" 38 35 9 8 21 18-37
18 "Торпедо" 38 34 8 10 20 21-36
19 "Лада-СОК" 38 33 5 18 15 14-31
20 "Динамо" 38 32 4 20 14 9-27



Первый круг
Команда
И
О
В
Н
П
М
1 "Содовик" 19 45 14 3 2 37-15
2 "КАМАЗ" 19 43 14 1 4 43-11
3 "Волга" 19 43 13 4 2 27-5
4 "Лукойл" 19 42 13 3 3 36-17
5 "Носта" 19 37 11 4 4 33-19
6 "Газовик" 19 36 10 6 3 21-18
7 "Зенит" 19 31 9 4 6 23-20
8 "Энергетик" 19 31 9 4 6 24-19
9 "Нефтяник" 19 30 9 3 7 30-20
10 "Лада-СОК" 19 25 7 4 8 18-19
11 "Уралец" 19 24 7 3 9 22-27
12 "Алнас" 19 20 5 5 9 14-25
13 "Локомотив-НН" 19 19 4 7 8 20-25
14 "Спартак" 19 18 5 3 11 18-33
15 "Дин-Маш" 19 17 4 5 10 10-23
16 "Электроника" 19 16 5 1 13 17-28
17 "Мет-Мет" 19 16 5 1 13 19-30
18 "Тобол" 19 16 3 7 9 15-31
19 "Динамо" 19 13 3 4 12 12-30
20 "Торпедо" 19 9 1 6 12 14-38
Второй круг
м
+ -
Команда
И
О
В
Н
П
М
1 +3 "Лукойл" 19 51 16 3 0 49-10
2 +0 "КАМАЗ" 19 51 16 3 0 42-9
3 -2 "Содовик" 19 45 14 3 2 50-9
4 +1 "Носта" 19 40 13 1 5 33-19
5 -2 "Волга" 19 36 11 3 5 31-16
6 +1 "Энергетик" 19 34 10 4 5 24-13
7 +1 "Зенит" 19 26 7 5 7 23-21
8 -2 "Газовик" 19 26 7 5 7 24-23
9 +4 "Локомотив-НН" 19 24 7 3 9 22-29
10 +2 "Алнас" 19 23 6 5 8 26-24
11 +9 "Торпедо" 19 23 6 5 8 25-34
12 +5 "Электроника" 19 22 6 4 9 24-34
13 -4 "Нефтяник" 19 21 6 3 10 17-21
14 +4 "Тобол" 19 20 6 2 11 24-34
15 +4 "Динамо" 19 19 5 4 10 12-28
16 -1 "Дин-Маш" 19 17 5 2 12 17-38
17 -7 "Лада-СОК" 19 16 4 4 11 17-32
18 -2 "Мет-Мет" 19 15 4 3 12 18-40
19 -8 "Уралец" 19 14 4 2 13 17-36
20 -6 "Спартак" 19 13 3 4 12 12-37




Следующий матч
3 тур, 06.08.23, 16:00
Киров
Динамо Родина-М



Предыдущий матч
1/256 КР, 02.08.23, 16:30
Киров
Динамо Композит
2 0

Copyright © 2003-2023 АНО "ФК "Динамо" . All rights reserved. (ver.6.05)
Администратор - Дмитрий Кислицын (DiKiY)