Поиск на сайте




Социальные сети


Сезон 2009



   Все игры, бомбардиры, карточки
  Новости (все новости за 2009 г.)
  Отчеты пресс-службы об играх сезона
  Официальные протоколы матчей
  Команда (заявка "Динамо")
   Подробная статистика Динамо (таблицы, игроки, голы...)
  Календарь 2009
  Предсезонные сборы
  Лучший футболист сезона


Росгосстрах Первенство России по футболу 2009
Второй дивизион
Зона "Урал-Поволжье"


Итоговое положение команд
    И О В Н П М
1 "Мордовия" Саранск 30 77 24 5 1 68-13
2 "Горняк" Учалы 30 57 17 6 7 42-25
3 "СОЮЗ-Газпром" Ижевск 30 55 17 4 9 42-25
4 "Волга" Ульяновск 30 55 15 10 5 45-27
5 "Челябинск" Челябинск 30 53 15 8 7 49-18
6 "Тюмень" Тюмень 30 53 15 8 7 54-32
7 "Газовик" Оренбург 30 45 14 3 13 43-29
8 "Лада" Тольятти 30 44 12 8 10 36-35
9 "Башинформсвязь-Динамо" Уфа 30 43 12 7 11 40-40
10 "Химик" Дзержинск 30 42 13 3 14 32-44
11 "Сокол-Саратов" Саратов 30 37 10 7 13 30-41
12 "Тольятти" Тольятти 30 32 8 8 14 32-43
13 "Динамо" Киров 30 23 6 5 19 28-50
14 "Нефтехимик" Нижнекамск 30 21 5 6 19 32-72
15 "Рубин-2" Казань 30 17 3 8 19 20-53
16 "Академия" Димитровград 30 16 4 4 22 25-71


Следующий матч
3 тур, 06.08.23, 16:00
Киров
Динамо Родина-М



Предыдущий матч
1/256 КР, 02.08.23, 16:30
Киров
Динамо Композит
2 0

Copyright © 2003-2023 АНО "ФК "Динамо" . All rights reserved. (ver.6.05)
Администратор - Дмитрий Кислицын (DiKiY)